Presidentes Mesas Directivas:
Juan Manuel Alanís Tavira
Víctor Manuel Villagrán Muñoz
LISTA GENERAL DE SOCIOS.
| Nombre | Cert. Ped. | Cert. Neo. | Tel. Consultorio | Tel. Fax | Correo Electrónico |
| Dr. Juan Manuel Alanís Tavira | 126979 | ||||
| Dr. Víctor Manuel Villagrán Muñoz | 22 23 94 | 726189 | |||
| Dr. Rafael Cano González | |||||
| Dr. Alfonso Estrada Ochoa | 127574 | ||||
| Dr. Alejandro Eduardo Alemán Valdés | 174314 | ||||
| Dra. María De Los Angeles Barragán Hernández | 140553 | ||||
| Dra. Juana Jordán Samaniego | |||||
| Dra. Sara Bucio Velázquez | 14 00 13 | ||||
| Dr. Juan Fernando García Robledo | |||||
| Dra. Mercedes Ma T. Gómez Mondragón | 740462 | ||||
| Dra. América Rebollar Domínguez | 158835 | ||||
| Dr. Fernando Pichardo Luna | 322222 | ||||
| Dr. Luis Guillermo De Hoyos Martínez | 126717 | ||||
| Dra. Cecilia Georgina Diazgonzalez Borja | 153230 | ||||
| Dr. Alfonso Mejía Morín | |||||
| Dr. Fernando Ríos Gutiérrez | 1405053 | ||||
| Dr. José Ismael Marcos Tapia | |||||
| Dr. Luis Valderrama Saldivar | |||||
| Dra. María Del Socorro Suárez Delgadillo | 159176 | ||||
| Dr. Cuitlahuac Cardoso Méndez | 126979 | ||||
| Dr. Laureano Aguilar Ayala | 149870 | ||||
| Dra. Francisca Isabel García Virgen | 192160 | ||||
| Dra. Elvia Flores Medina | |||||
| Dr. Felipe Rojas Nieto | 140013 | ||||
| Dr. Gustavo Mendieta Alcántara |
B) SOCIOS ACTIVOS:
| Nombre | Cert. Ped. | Cert. Neo. | Tel. Consultorio | Tel. Fax | Correo Electrónico |
| Dr. Víctor Manuel Villagrán Muñoz | 22 23 94 | ||||
| Dr. Luis Guillermo De Hoyos Martínez | 126717 | ||||
| Dra. América Rebollar Domínguez | 158835 | ||||
| Dr. Fernando Ríos Gutiérrez | 140553 | ||||
| Dr. Juan Manuel Alanís Tavira | 126979 | ||||
| Dra. María Del Socorro Suárez Delgadillo | 159176 | ||||
| Dr. Alfonso Estrada Ochoa | 127574 | ||||
| Dr. Enrique Vargas Pérez | |||||
| Dr. Alfredo Valdés López | |||||
| Dr. Alejandro Alemán Valdés | |||||
| Dra. Ma De Los Angeles Barragán Hernández | 1405053 | ||||
| Dra. Cecilia Georgina Diazgonzalez Borja | |||||
| Dr. Cuitlahuac Cardoso Méndez | 126979 | ||||
| Dra. Elvia Flores Medina |
PRESIDENTE: Dr. Víctor Manuel Villagrán Muñoz
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:
MESA DIRECTIVA ACTUAL:
VICEPRESIDENTE: Dr. Luis Guillermo de Hoyos Martínez
SECRETARIO: Dr. Alfonso Estrada Ochoa
TESORERO: Dr. Fernando Ríos GutiérrezPROGRAMA - CALENDARIO ANUAL SESIONES '98:
ENERO:
30 - Sesión ordinaria
27 - Sesión extraordinaria. Informe del censo de recursos tecnológicos y humanos de UCIN
27 - Entrega de diplomas de reanimación neonatal y certificados del consejo de neonatología
24 - Curso de actualización en neonatología. Tenancingo.
29 - "Seguimiento pediátrico del neonato de alto riesgo". Dr. Rene Barrera Reyes. INPer. Reunión ordinaria
26 - Reanimación neonatal Valle de Bravo. Reunión binacional (México- EUA) Cuauitlán Méx.
28 al 30 - Curso de patología del recién nacido. Hospital para el Niño. DIFEM.
26 al 28 - Primer curso anual de perinatología y neonatología. Curso de reanimación neonatal. Hospital Materno Infantil ISSEMYM.
Curso de perinatología para enfermeras. Presentación de encuesta de morbimortalidad neonatal.
Curso de reanimación neonatal Hospital "Dr. Nicolás San Juan"
Elección de mesa directiva. 1999-2000.
Informe final.
![]()